Kết quả mở thưởng ngày 22-09-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
74
81
15
90
47
Giải Bảy
982
484
228
881
050
Giải Sáu
531227121296
618548692151
559474651218
665489693873
226546206643
Giải Năm
3477
0086
1112
2429
3459
Giải Tư
47814210549502378916685109605699679
08345011827635592320603338521083171
25509816783485641371780359116565924
49739782673822186693989190449633364
92819839874520015566424892369962216
Giải Ba
1755241247
0456668924
6500205409
7526650819
8657564011
Giải Nhì
81938
87503
00404
76219
29195
Giải Nhất
84624
58303
18315
88030
34637
Đặc Biệt
405981
966088
910864
977937
033387
Lô tô Đầu/Đuôi - Cà Mau
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10, 12(2), 14, 16 | 1 | 81 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 12(2), 52, 82 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 47 | 4 | 14, 24, 54, 74 |
| 5 | 52, 54, 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16, 56, 96 |
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 47, 77 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 0 | 10, 20 |
| 1 | 10 | 1 | 51, 71, 81 |
| 2 | 20, 24 | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03(2), 33 |
| 4 | 45 | 4 | 24, 84 |
| 5 | 51, 55 | 5 | 45, 55, 85 |
| 6 | 66, 69 | 6 | 66, 86 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bến Tre
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09(2) | 0 | - |
| 1 | 12, 15(2), 18 | 1 | 71 |
| 2 | 24, 28 | 2 | 02, 12 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04, 24, 64, 94 |
| 5 | 56 | 5 | 15(2), 35, 65(2) |
| 6 | 64, 65(2) | 6 | 56 |
| 7 | 71, 78 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 94 | 9 | 09(2) |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bạc Liêu
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30, 90 |
| 1 | 19(3) | 1 | 21, 81 |
| 2 | 21, 29 | 2 | - |
| 3 | 30, 37, 39 | 3 | 73, 93 |
| 4 | - | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 64, 66, 67, 69 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 73 | 7 | 37, 67 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 90, 93, 96 | 9 | 19(3), 29, 39, 69 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Vũng Tàu
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 50 |
| 1 | 11, 16, 19 | 1 | 11 |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 47 | 4 | - |
| 5 | 50, 59 | 5 | 65, 75, 95 |
| 6 | 65, 66 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 75 | 7 | 37, 47, 87(2) |
| 8 | 87(2), 89 | 8 | - |
| 9 | 95, 99 | 9 | 19, 59, 89, 99 |